應用范圍
壓力:2.5MPa
溫度:-40~150℃
線速度:≤13m/sec
用途:旋轉(zhuǎn)類泵、攪拌器和其它旋轉(zhuǎn)軸設(shè)備,廣泛應用于各種離心泵、化工泵和耐腐蝕泵。
結(jié)構(gòu)特點:
內(nèi)裝內(nèi)流,單端面、波形彈簧、任意旋向,平衡型結(jié)構(gòu),彈性元件不與介質(zhì)接觸,抗阻塞能力強。
通用性強,其裝配尺寸符合GB6556,ISO 3069,DIN 24960。
材料
動環(huán)(鑲石墨/鑲碳化硅/鑲碳化鎢)
靜環(huán)(碳化硅/鑲碳化鎢)
輔助密封(丁腈橡膠/三元乙丙橡膠/氟橡膠)
彈簧及其它零件(304不銹鋼)
型號MODEL | d1 | d3 | D6 | D7 | d8 | L1K | L3 | L5 | L6 | L7 | L18 | L19 |
JDHJ92N-18 | 18 | 32 | 27 | 33 | 3 | 37.5 | 30.5 | 2.0 | 5 | 9.0 | 15.0 | 7.0 |
JDHJ92N-20 | 20 | 34 | 29 | 35 | 3 | 37.5 | 30.5 | 2.0 | 5 | 9.0 | 15.0 | 7.0 |
JDHJ92N-22 | 22 | 36 | 31 | 37 | 3 | 37.5 | 30.5 | 2.0 | 5 | 9.0 | 15.0 | 7.0 |
JDHJ92N-24 | 24 | 38 | 33 | 39 | 3 | 40.0 | 33.0 | 2.0 | 5 | 9.0 | 15.0 | 7.0 |
JDHJ92N-25 | 25 | 39 | 34 | 40 | 3 | 40.0 | 33.0 | 2.0 | 5 | 9.0 | 15.0 | 7.0 |
JDHJ92N-28 | 28 | 42 | 37 | 43 | 3 | 42.5 | 35.5 | 2.0 | 5 | 9.0 | 15.0 | 7.0 |
JDHJ92N-30 | 30 | 44 | 39 | 45 | 3 | 42.5 | 35.5 | 2.0 | 5 | 9.0 | 15.0 | 7.0 |
JDHJ92N-32 | 32 | 47 | 42 | 48 | 3 | 42.5 | 35.5 | 2.0 | 5 | 9.0 | 15.0 | 7.0 |
JDHJ92N-33 | 33 | 47 | 42 | 48 | 3 | 42.5 | 35.5 | 2.0 | 5 | 9.0 | 15.0 | 7.0 |
JDHJ92N-35 | 35 | 49 | 44 | 50 | 3 | 42.5 | 35.5 | 2.0 | 5 | 9.0 | 15.0 | 7.0 |
JDHJ92N-38 | 38 | 54 | 49 | 56 | 4 | 45.0 | 37.0 | 2.0 | 6 | 9.0 | 16.0 | 8.0 |
JDHJ92N-40 | 40 | 56 | 51 | 58 | 4 | 45.0 | 37.0 | 2.0 | 6 | 9.0 | 16.0 | 8.0 |
JDHJ92N-43 | 43 | 59 | 54 | 61 | 4 | 45.0 | 37.0 | 2.0 | 6 | 9.0 | 16.0 | 8.0 |
JDHJ92N-45 | 45 | 61 | 56 | 63 | 4 | 45.0 | 37.0 | 2.0 | 6 | 9.0 | 16.0 | 8.0 |
JDHJ92N-48 | 48 | 64 | 59 | 66 | 4 | 45.0 | 37.0 | 2.0 | 6 | 9.0 | 16.0 | 8.0 |
JDHJ92N-50 | 50 | 66 | 62 | 70 | 4 | 47.5 | 38.0 | 2.5 | 6 | 9.0 | 17.0 | 9.5 |
JDHJ92N-53 | 53 | 69 | 65 | 73 | 4 | 47.5 | 38.0 | 2.5 | 6 | 9.0 | 17.0 | 9.5 |
JDHJ92N-55 | 55 | 71 | 67 | 75 | 4 | 47.5 | 38.0 | 2.5 | 6 | 9.0 | 17.0 | 9.5 |
JDHJ92N-58 | 58 | 78 | 70 | 78 | 4 | 52.5 | 42.0 | 2.5 | 6 | 9.0 | 18.0 | 10.5 |
JDHJ92N-60 | 60 | 80 | 72 | 80 | 4 | 52.5 | 42.0 | 2.5 | 6 | 9.0 | 18.0 | 10.5 |
JDHJ92N-63 | 63 | 83 | 75 | 83 | 4 | 52.5 | 42.0 | 2.5 | 6 | 9.0 | 18.0 | 10.5 |
JDHJ92N-65 | 65 | 85 | 77 | 85 | 4 | 52.5 | 42.0 | 2.5 | 6 | 9.0 | 18.0 | 10.5 |
JDHJ92N-68 | 68 | 88 | 81 | 90 | 4 | 52.5 | 41.5 | 2.5 | 7 | 9.0 | 18.5 | 11.0 |
JDHJ92N-70 | 70 | 90 | 83 | 92 | 4 | 60.0 | 48.5 | 2.5 | 7 | 9.0 | 19.0 | 11.5 |
JDHJ92N-75 | 75 | 99 | 88 | 97 | 4 | 60.0 | 48.5 | 2.5 | 7 | 9.0 | 19.0 | 11.5 |
JDHJ92N-80 | 80 | 104 | 95 | 105 | 4 | 60.0 | 48.5 | 3.0 | 7 | 9.0 | 19.0 | 11.5 |
JDHJ92N-85 | 85 | 109 | 100 | 110 | 4 | 60.0 | 48.5 | 3.0 | 7 | 9.0 | 19.0 | 11.5 |
JDHJ92N-90 | 90 | 114 | 105 | 115 | 4 | 65.0 | 52.0 | 3.0 | 7 | 9.0 | 20.5 | 13.0 |
JDHJ92N-95 | 95 | 119 | 110 | 120 | 4 | 65.0 | 52.0 | 3.0 | 7 | 9.0 | 20.5 | 13.0 |
JDHJ92N-100 | 100 | 124 | 115 | 125 | 4 | 65.0 | 52.0 | 3.0 | 7 | 9.0 | 20.5 | 13.0 |
聯(lián)系地址:浙江省溫嶺市大溪鎮(zhèn)沙岸工業(yè)園
銷售熱線:400-0576-060
售后服務(wù):0576-86310538
服務(wù)郵箱:402615592@qq.com
服務(wù)傳真:0576-86310539
阿里巴巴:https://jdmfj.1688.com/
掃描二維碼添加金點微信