適用范圍
壓力:P=0~1.0MPa
溫度:t=-20℃~150℃
轉(zhuǎn)速:V≤3000r/min
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
內(nèi)裝、內(nèi)流、單端面、單彈簧、套傳動、非平衡型結(jié)構(gòu),國際尺寸。
型號MODEL | D1 | D3 | D6 | D7 | D0 | L | L1 | L3 |
JD104-16 | 16 | 33 | 25.5 | 33 | 21.5 | 53 | 49 | 37 |
JD104-18 | 18 | 35 | 28.5 | 36 | 24 | 56 | 52 | 40 |
JD104-20 | 20 | 37 | 30.5 | 40 | 26 | 61 | 56 | 42 |
JD104-22 | 22 | 39 | 32.5 | 42 | 28 | 61.5 | 56.5 | 42.5 |
JD104-25 | 25 | 42 | 35.5 | 45 | 31 | 61 | 56 | 42 |
JD104-28 | 28 | 45 | 38.5 | 48 | 34 | 63 | 58 | 44 |
JD104-30 | 30 | 52 | 40.5 | 50 | 36 | 65.5 | 60.5 | 46.5 |
JD104-35 | 35 | 57 | 45.5 | 55 | 41 | 67.5 | 62.5 | 48.5 |
JD104-40 | 40 | 62 | 50.5 | 60 | 46 | 74 | 69 | 55 |
JD104-45 | 45 | 67 | 55.5 | 65 | 51 | 74 | 69 | 55 |
JD104-50 | 50 | 72 | 60.5 | 70 | 56 | 76 | 71 | 57 |
JD104-55 | 55 | 77 | 65.5 | 75 | 61 | 77 | 75 | 58 |
JD104-60 | 60 | 82 | 70.5 | 80 | 66 | 80 | 75 | 61 |
JD104-65 | 65 | 92 | 80.0 | 90 | 73.5 | 90 | 85 | 68 |
JD104-70 | 70 | 97 | 85.5 | 97 | 78.5 | 94 | 88 | 69 |
JD104-75 | 75 | 102 | 90.5 | 102 | 83.5 | 94 | 88 | 69 |
JD104-80 | 80 | 107 | 95.5 | 107 | 88.5 | 94 | 88 | 69 |
聯(lián)系地址:浙江省溫嶺市大溪鎮(zhèn)沙岸工業(yè)園
銷售熱線:400-0576-060
售后服務(wù):0576-86310538
服務(wù)郵箱:402615592@qq.com
服務(wù)傳真:0576-86310539
阿里巴巴:https://jdmfj.1688.com/
掃描二維碼添加金點(diǎn)微信