Operating conditions
Temperature:-30~200℃
Pressure:≤1MPa
Speeds:≤12m/sec
Medium:Oil, water and general corrosive liquid.
Applications:Used in auto-cooling pumps, centrifugal pumps, submersible pumps and general industrial pumps.
Materials
Rotating ring(Ceramic/Sic/TC)
Stationary ring(Carbon/Sic/TC)
Auxiliary seal(NBR/Viton/EPDM)
Spring & Other parts(SUS304/SUS316/S.S)
Design Features
1.Non-clogging single coil spring self aligning feature compensates for excessive shaft.
2.Suitable for many specifications and designs.
型號MODEL | D1 | D3 | D7 | L | L3 | L4 |
JD560A-8 | 8 | 17.5 | 21 | 18.9 | 13.9 | 5.0 |
JD560A-10 | 10 | 23.5 | 24 | 23.0 | 16.5 | 6.5 |
JD560A-11 | 11 | 23.5 | 24 | 23.0 | 16.5 | 6.5 |
JD560A-12 | 12 | 26.0 | 26 | 24.0 | 17.5 | 6.5 |
JD560A-14 | 14 | 28.0 | 28 | 25.0 | 18.0 | 7.0 |
JD560A-15 | 15 | 28.0 | 28 | 25.0 | 18.0 | 7.0 |
JD560A-16 | 16 | 30.0 | 32 | 27.0 | 20.0 | 7.0 |
JD560A-18 | 18 | 32.5 | 35 | 26.0 | 19.0 | 7.0 |
JD560A-19 | 19 | 32.5 | 35 | 26.0 | 18.0 | 8.0 |
JD560A-20 | 20 | 35.5 | 38 | 28.0 | 19.5 | 8.5 |
JD560A-22 | 22 | 37.5 | 40 | 28.0 | 20.0 | 8.0 |
JD560A-25 | 25 | 42.0 | 44 | 29.0 | 20.0 | 9.0 |
JD560A-28 | 28 | 45.5 | 46 | 30.0 | 21.0 | 9.0 |
JD560A-30 | 30 | 48.0 | 50 | 31.0 | 22.0 | 9.0 |
JD560A-32 | 32 | 50.0 | 54 | 33.0 | 24.0 | 9.0 |
JD560A-35 | 35 | 54.5 | 58 | 36.0 | 26.0 | 10.0 |
JD560A-38 | 38 | 58.5 | 60 | 37.0 | 27.0 | 10.0 |
JD560A-40 | 40 | 62.5 | 64 | 38.0 | 28.0 | 10.0 |
JD560A-45 | 45 | 66.5 | 66 | 40.0 | 30.0 | 10.0 |
JD560A-50 | 50 | 72.5 | 72 | 42.0 | 32.0 | 10.0 |
型號MODEL | D1 | D3 | D7 | L | L3 | L4 |
JD560B-3/8’’ | 9.53 | 21 | 22.2 | 28.5 | 22.2 | 6.3 |
JD560B-1/2’’ | 12.70 | 23.0 | 25.4 | 30.2 | 22.2 | 8.0 |
JD560B-5/8’’ | 15.88 | 26.5 | 31.8 | 32.5 | 22.2 | 10.3 |
JD560B-3/4’’ | 19.05 | 30.5 | 35.0 | 32.5 | 22.2 | 10.3 |
JD560B-7/8’’ | 22.23 | 34.0 | 38.1 | 34.3 | 24.0 | 10.3 |
JD560B-1’’ | 25.40 | 40.0 | 41.3 | 36.4 | 25.4 | 11.0 |
JD560B-1 1/8’’ | 28.58 | 44.5 | 44.5 | 38.0 | 27.0 | 11.0 |
JD560B-1 1/4’’ | 31.75 | 46.5 | 47.7 | 38.0 | 27.0 | 11.0 |
JD560B-1 3/8’’ | 34.93 | 51.5 | 50.8 | 39.5 | 28.5 | 11.0 |
JD560B-1 1/2’’ | 38.10 | 54.0 | 54.0 | 39.5 | 28.5 | 11.0 |
JD560B-1 5/8’’ | 41.28 | 58.0 | 60.3 | 47.7 | 35.0 | 12.7 |
JD560B-1 3/4’’ | 44.45 | 61.5 | 63.5 | 47.7 | 35.0 | 12.7 |
JD560B-1 7/8’’ | 47.63 | 65.5 | 66.7 | 50.7 | 38.0 | 12.7 |
JD560B-2’’ | 50.80 | 70.5 | 69.9 | 50.7 | 38.0 | 12.7 |
JD560B-2 1/8’’ | 53.98 | 75.0 | 76.2 | 57.3 | 43.0 | 14.3 |
JD560B-2 1/4’’ | 57.15 | 79.0 | 79.4 | 57.3 | 43.0 | 14.3 |
JD560B-2 3/8’’ | 60.33 | 82.0 | 82.6 | 60.3 | 46.0 | 14.3 |
JD560B-2 1/2’’ | 63.50 | 86.0 | 85.7 | 60.3 | 46.0 | 14.3 |
JD560B-2 5/8’’ | 66.68 | 91.5 | 85.7 | 65.0 | 49.0 | 16.0 |
JD560B-2 3/4’’ | 69.85 | 91.5 | 88.9 | 65.0 | 49.0 | 16.0 |
JD560B-2 7/8’’ | 73.03 | 99.0 | 95.3 | 68.5 | 52.5 | 16.0 |
JD560B-3’’ | 76.20 | 99.0 | 98.4 | 68.5 | 52.5 | 16.0 |
型號MODEL | D1 | D3 | D7 | L | L3 | L4 |
JD560C-16 | 16 | 26.5 | 27 | 36.0 | 25.7 | 10.3 |
JD560C-18 | 18 | 30.5 | 33 | 37.5 | 27.2 | 10.3 |
JD560C-20 | 20 | 34.0 | 35 | 37.5 | 27.2 | 10.3 |
JD560C-22 | 22 | 34.0 | 37 | 38.2 | 27.2 | 11.0 |
JD560C-24 | 24 | 40.0 | 39 | 40.0 | 29.0 | 11.0 |
JD560C-25 | 25 | 40.0 | 40 | 40.0 | 29.0 | 11.0 |
JD560C-28 | 28 | 44.5 | 43 | 42.5 | 31.5 | 11.0 |
JD560C-30 | 30 | 46.5 | 45 | 42.5 | 31.5 | 11.0 |
JD560C-32 | 32 | 46.5 | 48 | 42.5 | 31.5 | 11.0 |
JD560C-33 | 33 | 50.5 | 48 | 42.5 | 31.5 | 11.0 |
JD560C-35 | 35 | 51.5 | 50 | 42.5 | 31.5 | 11.0 |
JD560C-38 | 38 | 54.0 | 56 | 45.0 | 34.0 | 11.0 |
JD560C-40 | 40 | 58.0 | 58 | 45.0 | 32.3 | 12.7 |
JD560C-43 | 43 | 61.5 | 61 | 45.0 | 32.3 | 12.7 |
JD560C-45 | 45 | 61.5 | 63 | 45.0 | 32.3 | 12.7 |
JD560C-48 | 48 | 65.5 | 66 | 45.0 | 32.3 | 12.7 |
JD560C-50 | 50 | 70.5 | 70 | 47.5 | 34.8 | 12.7 |
JD560C-53 | 53 | 74.0 | 73 | 47.5 | 33.3 | 13.5 |
JD560C-55 | 55 | 76.0 | 75 | 47.5 | 33.3 | 14.2 |
JD560C-58 | 58 | 79.0 | 78 | 52.5 | 38.3 | 14.2 |
JD560C-60 | 60 | 82.0 | 80 | 52.5 | 38.3 | 14.2 |
JD560C-63 | 63 | 87.0 | 83 | 52.5 | 38.3 | 14.2 |
JD560C-65 | 65 | 85.0 | 85 | 52.0 | 36.0 | 16.0 |
JD560C-68 | 68 | 91.5 | 90 | 52.0 | 36.0 | 16.0 |
JD560C-70 | 70 | 91.5 | 92 | 60.0 | 44.0 | 16.0 |
JD560C-73 | 73 | 99.0 | 93 | 60.0 | 44.0 | 16.0 |
JD560C-75 | 75 | 99.0 | 97 | 60.0 | 44.0 | 16.0 |
Contact address: Sha'an Industrial Park, Daxi Town, Wenling City, Zhejiang Province
Sales Hotline: +86-400-0576-060
After-sales service: +86-576-86310538
Email:402615592@qq.com
Fax:+86-576-86310539
Alibaba:https://jdmfj.1688.com/
Scan QR code to add JinDian wechat